Introduction
Aupwit set up 15 years, the continuous improvement of the quality of the Scrap Metal Baler machine, the training of workers, technology, to constantly improve customer service, exports from 10% to 80%.
Through strict control of the quality of the Baler machine, so far,We has received a machine ISO, CE, SGS, TUV, BV, SONCAP and other certificates.
Technical Data
型号 Type | 公称推力(KN)Nominal push force(kn) | 压缩室尺寸(长X宽X高)mm Dimension of compressed room(L×W×H)mm | 包块尺寸 (长×宽)mmPackage block dimension(L×W)mm | 生产效率(Kg/h) Production efficiency(Kg/h) | 单次循环时间(s) Single cycle time(s) | 功率(KW) Matched capacity(KW) | 出包/操作方式 Bag coming out/ operational method |
Y81F-63X | 630 | 800×500×450 | 200×200 | 800~1000 | ≤75 | 7.5 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-100 | 1000 | 1000×700×550 | 250×250 | 1200~1500 | ≤85 | 11 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-125A | 1250 | 1200×700×600 | 300×300 | 1200~1800 | ≤110 | 15 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-125C | 1250 | 1200×700×600 | 250×250(八角包) | 1200~1700 | ≤115 | 15 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-135 | 1350 | 1400×900×700 | 350×350 | 1800~2200 | ≤120 | 22 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-160 | 1600 | 1400×900×800 | 350×350 | 2000~3000 | ≤150 | 22 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-160A | 1600 | 1600×1000×800 | 400×400 | 2000~3500 | ≤150 | 22 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-160B | 1600 | 1600×1200×800 | 400×400 | 2000~4000 | ≤150 | 30 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-200A | 2000 | 1600×1200×800 | 450×450 | 2500~4500 | ≤160 | 30、37 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-200B | 2000 | 1800×1200×900 | 500×500 | 3000~5000 | ≤160 | 37、44 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-200C | 2000 | 2000×1400×900 | 500×500 | 3500~5500 | ≤160 | 44 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-250A | 2500 | 1800×1200×900 | 500×500 | 4000~6300 | ≤160 | 44、60 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-250B | 2500 | 2000×1400×900 | 500×500 | 5000~6300 | ≤160 | 44、60、74 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-250C | 2500 | 2000×1750×1200 | 500×500 | 5500~6500 | ≤160 | 60 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-250D | 2500 | 2500×2000×1200 | 500×500 | 5500~6500 | ≤160 | 60、74 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-250E | 2500 | 3000×2500×1200 | 500×500 | 5500~6500 | ≤160 | 60、74 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-315A | 3150 | 2000×1400×1200 | 500×500 | 5000~6500 | ≤160 | 60、74 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-315B | 3150 | 2000×1750×1200 | 600×600 | 5000~7000 | ≤160 | 60、74 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-315C | 3150 | 2500×2000×1200 | 600×600 | 6000~7500 | ≤180 | 74 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-315D | 3150 | 3000×2500×1300 | 700×700 | 7000~8000 | ≤180 | 90 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-400A | 4000 | 2000×1600×1200 | 600×600 | 5000~7000 | ≤160 | 74 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-400B | 4000 | 2500×2000×1200 | 600×600 | 7500~9000 | ≤180 | 90 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-400C | 4000 | 3000×2000×1300 | 700×700 | 8000~10000 | ≤180 | 90 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Y81F-400D | 4000 | 3000×2500×1300 | 700×700 | 9000~12000 | ≤190 | 135 | 翻包,手动操作 Turn,Manual operation |
Equipment characteristics
1. Advanced computer image processing system, a friendly user interface;
2. A overall grading by size, shape, color, defects(determined by sorting varieties);
3. The treated fruit surface color is bright, with the same size;
4. Fast and accurate sorting per customer request;
5. Save manpower and improve production efficiency;
Hot Tags: y81 series scrap metal baler, China y81 series scrap metal baler manufacturers, suppliers, factory